Sigara Böregi
Sigara Böregi - Leckerer Blätterteig zum Backen wie zum Kochen geeignet.
Nährwerte*: | ||
|---|---|---|
kcal | 213 | |
Eiweiß | 10,8 | |
Kohlenhydrate | 31,7 | |
Zucker | 1,8 | |
Fett | 4,7 | |
Gesättigte Fettsäuren | 2,6 | |
Ballaststoffe | 2,3 | |
Natrium (Salz) | 0,6 | |
*pro 100g
Sigara Böregi - Leckerer Blätterteig zum Backen wie zum Kochen geeignet.
Nährwerte*: | ||
|---|---|---|
kcal | 213 | |
Eiweiß | 10,8 | |
Kohlenhydrate | 31,7 | |
Zucker | 1,8 | |
Fett | 4,7 | |
Gesättigte Fettsäuren | 2,6 | |
Ballaststoffe | 2,3 | |
Natrium (Salz) | 0,6 | |
*pro 100g